步入式高低溫濕熱試驗(yàn)室、步入式溫濕度環(huán)境箱、大型高低溫濕熱實(shí)驗(yàn)室
一、簡(jiǎn)介:
1、恒溫恒濕試驗(yàn)房適用于整機(jī)或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時(shí)熱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)等。也稱“恒溫恒濕室",可根據(jù)用戶要求改變工作室尺寸與功能等;拼塊式箱體,造型美觀大方;科學(xué)的風(fēng)道設(shè)計(jì),能滿足不同客戶的需求;采用觸摸屏,PLC程控器。
2、步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室適用于信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
二、滿足標(biāo)準(zhǔn):GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86等
三、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室外殼采用高級(jí)優(yōu)質(zhì)不銹鋼(SUS#304)數(shù)控機(jī)床加工成型;
2、內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板。
3、保溫材質(zhì):高密度玻璃纖維棉,保溫層厚度為100mm;
4、溫濕度循環(huán)系統(tǒng):采用特制空調(diào)型低噪音長(zhǎng)軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán);
5、門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉;
6、采用無(wú)反作用門把手,操作更容易;
7、步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪;
8、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜(清楚觀察試驗(yàn)過(guò)程);
9、測(cè)試孔(機(jī)器左側(cè))可外接測(cè)試電源線或信號(hào)。
四、主要技術(shù)規(guī)格:
容量 | 內(nèi)箱尺寸(寬×高×深) | 溫度范圍 | 規(guī)格型號(hào) |
8立方 |
2000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-8-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-8-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-8-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-8-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-8-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-8-65 | ||
16立方 |
4000×2000×2000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-16-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-16-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-16-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-16-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-16-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-16-65 | ||
24立方 |
4000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-24-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-24-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-24-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-24-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-24-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-24-65 | ||
30立方 |
5000×2000×3000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-30-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-30-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-30-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-30-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-30-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-30-65 | ||
48立方 |
6000×2000×4000(mm) | 0℃~+85℃ | HE-WSF-48-0 |
-10℃~+85℃ | HE-WSF-48-10 | ||
-20℃~+85℃ | HE-WSF-48-20 | ||
-40℃~+85℃ | HE-WSF-48-40 | ||
-55℃~+85℃ | HE-WSF-48-55 | ||
-65℃~+85℃ | HE-WSF-48-65 | ||
精度 | 溫度 | ±0.01℃ | |
濕度 | ±0.1%R.H | ||
波動(dòng)度 | 溫度 | ±0.5℃ | |
濕度 | ±2.0%R.H. | ||
均勻度 | 溫度 | ±2.0℃ | |
濕度 | ±3%R.H. | ||
濕度范圍 | 30%RH~95%RH | ||
升溫速率 | 平均1.5℃/min(非線性、空載時(shí)); | ||
降溫速度 | 平均0.7℃/min(非線性、空載時(shí)); | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304鏡面不銹鋼 | ||
外箱才質(zhì) | 冷庫(kù)板高級(jí)噴塑處理 | ||
使用電源 | AC 三相 五線 380V 50HZ | ||
制冷系統(tǒng) | 采用原壓縮機(jī)(泰康、比澤爾、谷輪等國(guó)外品牌),環(huán)保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發(fā)器 | ||
控制系統(tǒng) | 智能可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256) | ||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān),壓縮機(jī)高壓、過(guò)熱、過(guò)流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù),保險(xiǎn)絲,干燒保護(hù)器,缺水報(bào)警 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 置物架2套,觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),加濕桶1個(gè),測(cè)試濕布5片 | ||
聯(lián)機(jī)軟件 | 232或485接口聯(lián)機(jī),配軟件光盤和連接數(shù)據(jù)線1套,可選配USB接口 |
上一篇 : 兩箱吊籃式高低溫沖擊測(cè)試箱
下一篇 : 高溫高壓蒸汽加速老化箱