紙箱抗壓強(qiáng)度檢測(cè)設(shè)備價(jià)格、紙箱抗壓強(qiáng)度檢測(cè)設(shè)備廠家、紙箱抗壓強(qiáng)度檢測(cè)設(shè)備品牌
一、三種工作模式:
強(qiáng)度試驗(yàn):可測(cè)量箱體的zui大抗壓力和位移量;
定值試驗(yàn):可根據(jù)設(shè)定的壓力和位移量來(lái)檢測(cè)箱體的整體性能;
堆碼試驗(yàn):按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,可進(jìn)行12小時(shí),24小時(shí)等不同條件的堆碼試驗(yàn)。
二、符合標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 4857.4-92 包裝 運(yùn)輸包裝件 壓力試驗(yàn)方法
GB/T 4857.3-92 包裝 運(yùn)輸包裝件 靜載荷堆碼試驗(yàn)方法
三、技術(shù)參數(shù):
型號(hào)名稱(chēng) | HE-KY-600 | HE-KY-800 | HE-KY-1000 | HE-KY-1200 |
測(cè)試空間(長(zhǎng)*寬*高) | 600*600*600 mm | 800*800*800 mm | 1000*1000*1000 mm | 1200*1200*1200 mm |
測(cè)量范圍 | 500KG,1T,2T(可選可定制) | |||
控制方式 | 微電腦液晶屏 | |||
單 位 | Kgf、g、N、kn、lbf (可切換) | |||
分 解 度 | 1/250000 | |||
精 度 | ≤±1 % | |||
分辨率 | 1 N | |||
壓縮速度標(biāo)準(zhǔn) | 10 mm/min | |||
返程速度 | 100 mm/min(可任意調(diào)節(jié)) | |||
打印功能 | 序號(hào),峰值,平均值,可記憶 | |||
停機(jī)方式 | 上、下限安全設(shè)定,緊急停止鍵,程序力量及時(shí)間設(shè)定,試件破壞感測(cè) | |||
打 印 機(jī) | 熱敏打印機(jī),只需熱敏打印紙,更換方便,壽命長(zhǎng),打印高速無(wú)聲 | |||
電 源 | 1∮ AC 220V 50/60 Hz |
上一篇 : 紙箱強(qiáng)度檢測(cè)儀
下一篇 : 紙箱壓縮測(cè)試機(jī)